![]() |
Статистика регистрации и делегирования доменов в зоне RU на 2006-07-01 |
статистика доступна для зон: RU
и SU
|
|
| 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
Ежемесячные отчеты (новая версия) | |||||||||||||||||||
Тоp-200 DNS Серверов ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Сервер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 41111 | 11 | 12 | 21677 | |
| 2 | 41067 | 11 | 12 | 21664 | |
| 3 | 41056 | 11 | 12 | 21652 | |
| 4 | 25077 | 8 | 55 | 14240 | |
| 5 | 25001 | 8 | 55 | 14200 | |
| 6 | 23852 | 10 | 13 | 15367 | |
| 7 | 23841 | 10 | 13 | 15363 | |
| 8 | 21161 | 10 | 8 | 13853 | |
| 9 | 15598 | 9 | 1 | 12731 | |
| 10 | 15597 | 9 | 1 | 12731 | |
| 11 | 14987 | 7 | 4 | 9192 | |
| 12 | 14505 | 2 | 2 | 11159 | |
| 13 | 14500 | 2 | 2 | 11154 | |
| 14 | 11070 | 2 | 2 | 7174 | |
| 15 | 11069 | 2 | 2 | 7174 | |
| 16 | 9843 | 4 | 4 | 5839 | |
| 17 | 9832 | 4 | 4 | 5836 | |
| 18 | 8982 | 7 | 2 | 3591 | |
| 19 | 8935 | 10 | 2 | 5970 | |
| 20 | 8934 | 10 | 2 | 5970 | |
| [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] | |||||
Термин страницы:
server - сущ. 1) поднос (для тарелок, блюд) 2) лопаточка и вилка (для салата, рыбы) 3) игрок, подающий мяч (теннис) 4) компьют. обслуживающее устройство, сервер
ABBYY Lingvo 6.0
© АНО "РСИЦ" (RU-CENTER), 2003-2006. Данные предоставлены РосНИИРОС.
Вопросы и пожелания просим направлять по адресу: info@nic.ru.
При использовании материалов обязательны указание источника
"RU-CENTER" и гиперссылки на http://www.nic.ru.