 |
Статистика регистрации и делегирования доменов в зоне RU на 2010-03-26 |
статистика доступна для зон: RU
и SU
__________________________|______________________________________________
[Тенденции] [Регистраторы] [Регистрация] [Страны] [Округа] [Регионы] [Владельцы]
[
География IP-адресов: IPGeoBase
]
[
Russian
English
]
[
Карта сайта:
RU
SU
]
Распределение зарегистрированных доменов
в реестре домена RU
по странам
(расcчитано на 2010-03-01)
Страна |
Доля страны (в %)
|
| Российская Федерация | 85.41 |
| Сейшельские острова | 8.29 |
| Германия | 1.31 |
| Украина | 0.69 |
| Соединенные Штаты Америки | 0.67 |
| Франция | 0.27 |
| Нидерланды | 0.25 |
| Виргинские острова (британские) | 0.19 |
| Белоруссия | 0.18 |
| Италия | 0.17 |
| Чешская Республика | 0.17 |
| Швейцария | 0.16 |
| Австрия | 0.12 |
| Швеция | 0.12 |
| Латвия | 0.12 |
| Польша | 0.11 |
| Люксембург | 0.11 |
| Финляндия | 0.10 |
| Австралия | 0.10 |
| Казахстан | 0.09 |
| Кипр | 0.09 |
| Израиль | 0.08 |
| Китай | 0.08 |
| Турция | 0.08 |
| Испания | 0.07 |
| Литва | 0.07 |
| Бельгия | 0.06 |
| Дания | 0.06 |
| Великобритания | 0.05 |
| Молдова | 0.05 |
| Канада | 0.04 |
| Эстония | 0.04 |
| Армения | 0.04 |
| Белиз | 0.04 |
| Япония | 0.03 |
| Гонконг | 0.03 |
| Узбекистан | 0.03 |
| Венгрия | 0.03 |
| Норвегия | 0.03 |
| Греция | 0.03 |
| Болгария | 0.03 |
| Южная Корея | 0.02 |
| Индия | 0.02 |
| Азербайджан | 0.02 |
| Словацкая республика | 0.02 |
| Гибралтар | 0.01 |
| Ирландия | 0.01 |
| Багамы | 0.01 |
| Мальта | 0.01 |
| Сингапур | менее 0.01 |
| Лихтенштейн | менее 0.01 |
| Португалия | менее 0.01 |
| Панама | менее 0.01 |
| Объединенные Арабские Эмираты | менее 0.01 |
| Доминика | менее 0.01 |
| Грузия | менее 0.01 |
| Кыргызстан | менее 0.01 |
| Словения | менее 0.01 |
| Румыния | менее 0.01 |
| Египет | менее 0.01 |
| Аргентина | менее 0.01 |
| Новая Зеландия | менее 0.01 |
| Тайвань | менее 0.01 |
| Вьетнам | менее 0.01 |
| Афганистан | менее 0.01 |
| Таиланд | менее 0.01 |
| Маршалловы острова | менее 0.01 |
| Антильские острова (Нидерланд.) | менее 0.01 |
| Южная Африка | менее 0.01 |
| Британская Индийская и Океанская Территория | менее 0.01 |
| Туркмения | менее 0.01 |
| Бермуды | менее 0.01 |
| Острова Кайман | менее 0.01 |
| Остров Воссоединения | менее 0.01 |
| Монако | менее 0.01 |
| Доминиканская республика | менее 0.01 |
| Таджикистан | менее 0.01 |
| Бразилия | менее 0.01 |
| Колумбия | менее 0.01 |
| Хорватия | менее 0.01 |
| Коста-Рика | менее 0.01 |
| Ямайка | менее 0.01 |
| Индонезия | менее 0.01 |
| Пакистан | менее 0.01 |
| Катар | менее 0.01 |
| Иран | менее 0.01 |
| Санта Лючия | менее 0.01 |
| Шри-Ланка | менее 0.01 |
| Югославия | менее 0.01 |
| Исландия | менее 0.01 |
| Ниуэ | менее 0.01 |
| Непал | менее 0.01 |
| Антигуа и Барбуда | менее 0.01 |
| Марокко | менее 0.01 |
| Саудовская Аравия | менее 0.01 |
| Руанда | менее 0.01 |
| Сент-Китс и Невис | менее 0.01 |
| Филиппины | менее 0.01 |
| Мексика | менее 0.01 |
| Чили | менее 0.01 |
| Маврикий | менее 0.01 |
| Бенин | менее 0.01 |
| остров Гернси | менее 0.01 |
| Гваделупа | менее 0.01 |
| Бангладеш | менее 0.01 |
| Пуэрто-Рико | менее 0.01 |
| Ливан | менее 0.01 |
| Соломоновы острова | менее 0.01 |
| Малые Отдаленные острова | менее 0.01 |
| Зимбабве | менее 0.01 |
| Северная Корея | менее 0.01 |
| Северные Марианские острова | менее 0.01 |
| Камерун | менее 0.01 |
| Иордания | менее 0.01 |
| Ангилла | менее 0.01 |
| Cан-Томе и Принсипи | менее 0.01 |
| Мальдивы | менее 0.01 |
| Гана | менее 0.01 |
| Аруба | менее 0.01 |
| Сент-Винсент и Гренадины | менее 0.01 |
| Нигерия | менее 0.01 |
| Мартиника | менее 0.01 |
| Перу | менее 0.01 |
| Ирак | менее 0.01 |
| Тувалу | менее 0.01 |
| Уругвай | менее 0.01 |
| Мадагаскар | менее 0.01 |
| Судан | менее 0.01 |
| Мали | менее 0.01 |
| Сан-Марино | менее 0.01 |
| Куба | менее 0.01 |
| Монголия | менее 0.01 |
| Малайзия | менее 0.01 |
| Республика Конго | менее 0.01 |
| Фолклендские острова | менее 0.01 |
| Свазиленд | менее 0.01 |
| Македония | менее 0.01 |
| Босния и Герцеговина | менее 0.01 |
| Кения | менее 0.01 |
| Андорра | менее 0.01 |
| Французская Полинезия | менее 0.01 |
| Американские Острова Самоа | менее 0.01 |
| Черногория | менее 0.01 |
| Парагвай | менее 0.01 |
| Албания | менее 0.01 |
| Гамбия | менее 0.01 |
| Намибия | менее 0.01 |
| Ботсвана | менее 0.01 |
| Гвиана | менее 0.01 |
| Французские южные территории | менее 0.01 |
| Эквадор | менее 0.01 |
| Тунис | менее 0.01 |
| Лаос | менее 0.01 |
| Острова Текс и Кайакос | менее 0.01 |
| Йемен | менее 0.01 |
| Танзания | менее 0.01 |

Термин страницы:
country - 1)страна; местность, территория 2)страна как административная единица: территория шотландского клана, баронство, герцогство, княжество (и т.п.); страна как местность, принадлежащая кому-л. или населенная кем-л., всегда в сочетаниях
ABBYY Lingvo 6.0
[ Домашняя страница ]
[ Регистрация ]
[ Делегирование ]
[ Статистика серверов ]

© АНО "РСИЦ" (RU-CENTER), 2003-2010. Данные предоставлены РосНИИРОС.
Вопросы и пожелания просим направлять по адресу: info@nic.ru
При использовании материалов обязательны указание источника
"RU-CENTER" и гиперссылки на http://www.nic.ru.