 |
Суммарная статистика зон
РФ,
RU,
SU
за текущий месяц: Доменов по состоянию на 19.06.2013: |
|
9076
| Новых |
|
44 %
| Продлено освобождающихся |
|
39 %
| Продлено новых освобождающихся |
|
475 | Зарегистрировано освобождающихся |
|
535 | Перерегистрировано в течение года |
 |
Суммарная статистика зон
РФ,
RU,
SU
за текущий месяц: Доменов по состоянию на 19.06.2013: |
|
82063
| Новых |
|
53 %
| Продлено освобождающихся |
|
36 %
| Продлено новых освобождающихся |
|
9837 | Зарегистрировано освобождающихся |
|
12063 | Перерегистрировано в течение года |
 |
Суммарная статистика зон
РФ,
RU,
SU
за текущий месяц: Доменов по состоянию на 19.06.2013:/span> |
|
1565
| Новых |
|
57 %
| Продлено освобождающихся |
|
40 %
| Продлено новых освобождающихся |
|
170 | Зарегистрировано освобождающихся |
|
313 | Перерегистрировано в течение года |
РФ → Новых
| 101DOMAIN-REG-RF | 19 | AGAVA-REG-RF | 82 |
AXELNAME-REG-RF | 4 | BEELINE-REG-RF | 4 |
CENTRALREG-REG-RF | 1 | DOMENUS-REG-RF | 65 |
NAUNET-REG-RF | 255 | NETFOX-REG-RF | 78 |
R01-REG-RF | 1110 | REGGI-REG-RF | 194 |
REGISTRANT-REG-RF | 158 | REGISTRATOR-REG-RF | 416 |
REGRU-REG-RF | 3581 | REGTIME-REG-RF | 784 |
RUCENTER-REG-RF | 2318 | UNINIC-REG-RF | 7 |
| |
РФ → Продлено
| 101DOMAIN-REG-RF | 33 % | AGAVA-REG-RF | 35 % |
AXELNAME-REG-RF | 100 % | BEELINE-REG-RF | 76 % |
CC-REG-RF | 100 % | DEMOS-REG-RF | 100 % |
DOMENUS-REG-RF | 22 % | ELVIS-REG-RF | 100 % |
NAUNET-REG-RF | 49 % | NETFOX-REG-RF | 26 % |
R01-REG-RF | 46 % | REGGI-REG-RF | 43 % |
REGISTRANT-REG-RF | 57 % | REGISTRATOR-REG-RF | 43 % |
REGRU-REG-RF | 41 % | REGTIME-REG-RF | 40 % |
RTCOMM-REG-RF | 100 % | RUCENTER-REG-RF | 49 % |
SALENAMES-REG-RF | 14 % | UNINIC-REG-RF | 16 % |
| |
РФ → Продлено новых
| 101DOMAIN-REG-RF | 34 % | AGAVA-REG-RF | 21 % |
BEELINE-REG-RF | 72 % | DEMOS-REG-RF | 100 % |
DOMENUS-REG-RF | 13 % | ELVIS-REG-RF | 100 % |
NAUNET-REG-RF | 46 % | NETFOX-REG-RF | 24 % |
R01-REG-RF | 39 % | REGGI-REG-RF | 34 % |
REGISTRANT-REG-RF | 46 % | REGISTRATOR-REG-RF | 40 % |
REGRU-REG-RF | 40 % | REGTIME-REG-RF | 38 % |
RUCENTER-REG-RF | 42 % | SALENAMES-REG-RF | 100 % |
UNINIC-REG-RF | 13 % | | |
РФ → Зарегистрировано освобождающихся
| NAUNET-REG-RF | 2 | R01-REG-RF | 7 |
REGGI-REG-RF | 2 | REGISTRANT-REG-RF | 1 |
REGISTRATOR-REG-RF | 1 | REGRU-REG-RF | 19 |
RUCENTER-REG-RF | 117 | | |
РФ → Перерегистрировано в течение года
| NAUNET-REG-RF | 3 | R01-REG-RF | 11 |
REGGI-REG-RF | 3 | REGISTRANT-REG-RF | 1 |
REGISTRATOR-REG-RF | 1 | REGRU-REG-RF | 34 |
RUCENTER-REG-RF | 127 | | |
RU → Новых
| 101DOMAIN-REG-RIPN | 710 | AGAVA-REG-RIPN | 421 |
AXELNAME-REG-RIPN | 95 | BEELINE-REG-RIPN | 14 |
CENTRALREG-REG-RIPN | 249 | DEMOS-REG-RIPN | 3 |
DOMENUS-REG-RIPN | 566 | ELVIS-REG-RIPN | 2 |
NAUNET-REG-RIPN | 2397 | NETFOX-REG-RIPN | 369 |
R01-REG-RIPN | 14104 | REGFORMAT-REG-RIPN | 10 |
REGGI-REG-RIPN | 1492 | REGISTRANT-REG-RIPN | 949 |
REGISTRATOR-REG-RIPN | 1745 | REGRU-REG-RIPN | 37144 |
REGTIME-REG-RIPN | 5473 | RU-CENTER-REG-RIPN | 16261 |
SALENAMES-REG-RIPN | 19 | UNINIC-REG-RIPN | 40 |
| |
RU → Продлено
| 101DOMAIN-REG-RIPN | 46 % | AGAVA-REG-RIPN | 40 % |
BEELINE-REG-RIPN | 83 % | CC-REG-RIPN | 100 % |
CENTRALREG-REG-RIPN | 25 % | DEMOS-REG-RIPN | 82 % |
DOMENUS-REG-RIPN | 59 % | ELVIS-REG-RIPN | 83 % |
NAUNET-REG-RIPN | 48 % | NETFOX-REG-RIPN | 72 % |
R01-REG-RIPN | 51 % | REGGI-REG-RIPN | 42 % |
REGISTR1-REG-RIPN | 100 % | REGISTRANT-REG-RIPN | 59 % |
REGISTRATOR-REG-RIPN | 66 % | REGRU-REG-RIPN | 45 % |
REGTIME-REG-RIPN | 56 % | RELCOM-REG-RIPN | 11 % |
RTCOMM-REG-RIPN | 71 % | RU-CENTER-REG-RIPN | 59 % |
SALENAMES-REG-RIPN | 52 % | UNINIC-REG-RIPN | 43 % |
| |
RU → Продлено новых
| 101DOMAIN-REG-RIPN | 45 % | AGAVA-REG-RIPN | 26 % |
BEELINE-REG-RIPN | 54 % | CENTRALREG-REG-RIPN | 25 % |
DEMOS-REG-RIPN | 88 % | DOMENUS-REG-RIPN | 41 % |
ELVIS-REG-RIPN | 100 % | NAUNET-REG-RIPN | 23 % |
NETFOX-REG-RIPN | 46 % | R01-REG-RIPN | 35 % |
REGGI-REG-RIPN | 33 % | REGISTRANT-REG-RIPN | 44 % |
REGISTRATOR-REG-RIPN | 53 % | REGRU-REG-RIPN | 34 % |
REGTIME-REG-RIPN | 38 % | RU-CENTER-REG-RIPN | 43 % |
SALENAMES-REG-RIPN | 1 % | UNINIC-REG-RIPN | 34 % |
| |
RU → Зарегистрировано освобождающихся
| AGAVA-REG-RIPN | 2 | NAUNET-REG-RIPN | 18 |
NETFOX-REG-RIPN | 2 | R01-REG-RIPN | 399 |
REGGI-REG-RIPN | 3 | REGISTRATOR-REG-RIPN | 8 |
REGRU-REG-RIPN | 987 | REGTIME-REG-RIPN | 15 |
RU-CENTER-REG-RIPN | 1281 | | |
RU → Перерегистрировано в течение года
| AGAVA-REG-RIPN | 4 | NAUNET-REG-RIPN | 24 |
NETFOX-REG-RIPN | 2 | R01-REG-RIPN | 601 |
REGGI-REG-RIPN | 6 | REGISTRATOR-REG-RIPN | 13 |
REGRU-REG-RIPN | 1515 | REGTIME-REG-RIPN | 28 |
RU-CENTER-REG-RIPN | 1306 | | |
SU → Новых
| DOMENUS-REG-FID | 18 | NAUNET-REG-FID | 59 |
R01-REG-FID | 171 | RD-REG-FID | 31 |
REGISTRANT-REG-FID | 20 | REGRU-REG-FID | 571 |
REGTIME-REG-FID | 77 | RUCENTER-REG-FID | 618 |
| |
SU → Продлено
| DOMENUS-REG-FID | 64 % | NAUNET-REG-FID | 50 % |
R01-REG-FID | 58 % | RD-REG-FID | 60 % |
REGISTRANT-REG-FID | 67 % | REGRU-REG-FID | 44 % |
REGTIME-REG-FID | 56 % | RUCENTER-REG-FID | 60 % |
SALENAMES-REG-FID | 88 % | | |
SU → Продлено новых
| DOMENUS-REG-FID | 56 % | NAUNET-REG-FID | 23 % |
R01-REG-FID | 45 % | RD-REG-FID | 52 % |
REGISTRANT-REG-FID | 61 % | REGRU-REG-FID | 34 % |
REGTIME-REG-FID | 42 % | RUCENTER-REG-FID | 43 % |
| |
SU → Зарегистрировано освобождающихся
| R01-REG-FID | 1 | REGRU-REG-FID | 23 |
REGTIME-REG-FID | 1 | RUCENTER-REG-FID | 95 |
| |
SU → Перерегистрировано в течение года
| R01-REG-FID | 1 | REGRU-REG-FID | 24 |
REGTIME-REG-FID | 1 | RUCENTER-REG-FID | 217 |
| |
Анализ практического использования DNSSEC в домене RU
Опубликованы результаты исследования распространения технологии DNSSEC в российском национальном домене RU. Подробнее...
Рост доменных зон
Ниже представлена история роста числа доменов в зонах РФ, RU, SU, а также гео-доменов. Для просмотра более детальных
отчетов по данным зонам воспользуйтесь меню сайта.