![]() |
Статистика регистрации и делегирования доменов в зоне RU на 2009-07-03 |
статистика доступна для зон: RU
и SU
|
|
Доступна также статистика месячных переходов
Тоp-200 DNS Серверов ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Сервер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 151882 | 124 | 120 | 32771 | |
| 2 | 151813 | 124 | 119 | 32751 | |
| 3 | 150640 | 123 | 109 | 32337 | |
| 4 | 106473 | 43 | 71 | 42557 | |
| 5 | 106420 | 43 | 71 | 42544 | |
| 6 | 80326 | 155 | 19 | 388 | |
| 7 | 80314 | 155 | 19 | 388 | |
| 8 | 71830 | 54 | 65 | 37530 | |
| 9 | 70200 | 214 | 102 | 31 | |
| 10 | 70200 | 214 | 102 | 31 | |
| 11 | 64722 | 53 | 54 | 33815 | |
| 12 | 64315 | - | 115 | 50 | |
| 13 | 63647 | 51 | 59 | 33835 | |
| 14 | 63514 | - | 115 | 45 | |
| 15 | 53569 | 68 | 48 | 3453 | |
| 16 | 53569 | 68 | 48 | 3453 | |
| 17 | 48199 | 34 | 22 | 24134 | |
| 18 | 48198 | 34 | 22 | 24134 | |
| 19 | 41419 | 26 | 18 | 15182 | |
| 20 | 40850 | 33 | 27 | 3586 | |
| [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] | |||||
Термин страницы:
server - сущ. 1) поднос (для тарелок, блюд) 2) лопаточка и вилка (для салата, рыбы) 3) игрок, подающий мяч (теннис) 4) компьют. обслуживающее устройство, сервер
ABBYY Lingvo 6.0
© АНО "РСИЦ" (RU-CENTER), 2003-2008. Данные предоставлены РосНИИРОС.
Вопросы и пожелания просим направлять по адресу: info@nic.ru.
При использовании материалов обязательны указание источника
"RU-CENTER" и гиперссылки на http://www.nic.ru.